La provincia de Pastaza, se sitúa al este del territorio ecuatoriano, en la zona central de la Región Amazónica a 76º 40` y 78º 10´de longitud oeste y entre los 1º 10´ y 2º 35´de latitud sur.
Nombre de la Provincia | Pastaza |
---|---|
Fecha de creación de la Provincia | 10 de Noviembre de 1959 |
Localización | Región Amazónica del Ecuador |
Limites | Norte: Provincias de Napo y Orellana Sur: Provincia de Morona Santiago Este: República del Perú Oeste: Provincia de Tungurahua |
División Político Administrativa | 4 Cantones: Pastaza - Mera - Santa Clara - Arajuno 21 Parroquias: Puyo - Tarqui - Fátima - Teniente Hugo Ortiz - Diez de Agosto - El Triunfo - Veracruz - Pomona - Canelos - Simón Bolívar - Sarayacu - Montalvo - Rio Tigre - Rio Corrientes - Mera - Shell - Madre Tierra - Santa Clara - San José - Arajuno - Curaray |
Población total | 83.933 (INEC, 2010) |
Extensión | 29.643,33 Km 2 (CONALI, 2016) |
Rango altitudinal | Mínima: 162 m.s.n.m ubicado en el extremo Este de la Provincia Máxima: 3.194 m.s.n.m ubicado en el extremo Oeste de la Provincia |
Temperatura | Entre los 18º y 33ºC |
Micro Clima | Cálido húmedo tropical |
Precipitación Anual | Entre 2.000 y 4.000 mm |
Datos están en función de la información oficial disponible (INEC 2010, CONALI 2016)
Compartir en: