PBX IP | NUMERO |
---|---|
Teléfono | (593) 032 994-220 / (593) 032 994-221 / (593) 032 994-222 |
EXTENSIONES OFICINAS | ADMINISTRATIVAS CENTRALES |
PREFECTURA | EXTENSIÓN |
Asesoría | 1004 |
Asesoría | 1008 |
Secretario de Prefectura | 1006 |
Secretaría | 1001 |
VICE-PREFECTURA | EXTENSIÓN |
Vice-Prefectura | 1011 |
Secretaría | 1010 |
RECEPCION | EXTENSIÓN |
Recepción de Documentación | 1002 |
SECRETARÍA GENERAL | EXTENSIÓN |
Secretario General | 1014 |
Secretaría | 1013 |
PROCURADURÍA SÍNDICA | EXTENSIÓN |
Procurador Síndico | 1053 |
Secretaría | 1009 |
Abogados | 1012 |
ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO | EXTENSIÓN |
Dirección | 1017 |
Secretaría | 1015 |
Nómina | 1016 |
Jefatura Talento Humano | 1041 |
FINANCIERO | EXTENSIÓN |
Dirección | 1022 |
Secretaría | 1021 |
Archivo Financiero | 1025 |
Presupuesto | - |
Jefatura | 1023 |
Analistas | 1024 |
Contabilidad | - |
Contador General | 1020 |
Contabilidad | 1045 |
Tesorería | - |
Tesorero General | 1019 |
Tesorería | 1018 |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | EXTENSIÓN |
Dirección | 1027 |
Secretaría | 1026 |
Compras Públicas | - |
Jefatura | 1029 |
Secretaría | 1028 |
TICs | - |
Secretaría | 1037 |
Servicios Generales | - |
Garita de Guardianía | 1042 |
COOPERACIÓN INTERNACIONAL | EXTENSIÓN |
Secretaría | 1049 |
OBRAS PÚBLICAS | EXTENSIÓN |
Dirección | 1034 |
Secretaría | 1033 |
PLANIFICACIÓN | EXTENSIÓN |
Secretaría | 1050 |
FISCALIZACION | EXTENSIÓN |
Secretaría | 1003 |
COMUNICACIÓN | EXTENSIÓN |
Dirección | 1052 |
Secretaría | 1005 |
PBX IP | NÚMERO |
---|---|
Teléfono | (593) 032 994-220 / (593) 032 994-221 / (593) 032 994-222 |
ADMINISTRATIVO | EXTENSIÓN |
Tic's | - |
Secretaría / Técnico | 2125 |
Analista | 2123 |
Webmaster | 2137 |
Servicios Generales | - |
Jefatura | 2004 |
Garita de Guardianía 1 | 2131 |
Garita de Guardianía 2 | 2128 |
Bodega | - |
Jefatura | 2016 |
Técnicos | 2134 |
Suministros | 2126 |
ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | EXTENSIÓN |
Analistas | 2106 |
Jefatura de Seguridad y Salud | 2133 |
Consultorio Médico | 2102 |
OBRAS PUBLICAS | EXTENSIÓN |
Estudios y Proyectos | - |
Jefatura | 2003 |
Secretaría | 2105 |
Técnicos | 2103 |
Topografía | 2119 |
Unidad Vial | - |
Jefatura | 2007 |
Secretaría | 2006 |
Mecánica y Mantenimiento | - |
Jefatura | 2120 |
Secretaría | 2121 |
Mecánica Pesada | 2115 |
Mecánica Liviana | 2127 |
Electromecánica | 2132 |
GESTION AMBIENTAL | EXTENSIÓN |
Secretaría | 2014 |
Gestión Ambiental | - |
Secretaría | 2015 |
Analistas | 2012 |
Técnicos | 2018 |
Minería y Riesgos | - |
Técnicos | 2009 |
Analistas | 2019 |
DESARROLLO SUSTENTABLE | EXTENSIÓN |
Dirección | 2122 |
Secretaría | 2130 |
Desarrollo Productivo | - |
Secretaría | 2002 |
Técnicos | 2013 |
Agroecología | 2136 |
Riego y Drenaje | - |
Jefatura | 2011 |
Secretaria | 2010 |
Técnicos | 2005 |
Turismo | |
Jefatura | 2135 |
UNIDADES | NÚMEROS DIRECTOS |
---|---|
Servicios Agropecuarios Jacalurco | PBX. 032 994-220 EXT. 3001 |
Servicios Agropecuarios Arajuno | (593) 032 780-169 |
Servicios Agropecuarios Fátima | (593) 032 798-080 |
Servicios Agropecuarios Santa Clara | (593) 032 783-223 |
Deportes | (593) 032 530-982 |
Estación Biológica "Pindo Mirador" | (593) 032 790-263 |